I-Vodič za specifikaciju greda
Ostavi poruku
drvene I{0}}pregradeUobičajene imperijalne jedinice u Australiji i Sjevernoj Americi (opća upotreba u stambenoj izgradnji)
| VELIČINA | H (mm) | Š (mm) | T (mm) | Standardne dužine | Maksimalni primjenjivi raspon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
{0}}JOISTEvropski standard EN 13377
| Evropski standard | H (mm) | Š (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Nacionalni standard GB/T 28985 Specifikacije
| H (mm) | VELIČINA (Š × V mm) | T (mm) | VELIČINA (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Drvene I{0}}pregrade Standardne specifikacije (Općenito za međunarodne ponude)
Prirubnice: Full LVL (laminirana furnirska građa), dostupna sa H2 konzervansom, tretmanima otpornim na insekte-i vremenske-
Mreža: OSB ili šperploča sa čvrstim{0}}jezgrom, obično 9 mm/11 mm
Adhezivni sloj: PUR strukturno vodootporno ljepilo, otporno-i ne-odložno
Sadržaj vlage: Kontrolisano na 8%–14% nakon otpreme
Certifikati: Dostupno sa AS/NZS 4357, CE i APA (australijskim/evropskim) certifikatima o usklađenosti
V. Pojednostavljeni format imenovanja za uobičajene međunarodne trgovinske kotacije
primjer:
I-Grad 300×63×45mm, dužina 6m
I{0}}Grad 240×90×45mm, 12m






